FEE STRUCTURE :- 2026-27
| CLASS | MONTHLY FEE | EXAM FEE | SOFTWARE CHARGE | TOTAL | ADMISSION FEE |
|---|---|---|---|---|---|
| P.G - UKG | 1600 | 500 | 1100 | 21300 | 2000 |
| I - V | 1650 | 550 | 1100 | 22000 | 2500 |
| VI - VIII | 1800 | 650 | 1200 | 24100 | 2500 |
| IX | 2200 | 700 | 1300 | 29100 | 3000 |
| X | 2500 | 750 | 1300 | 32800 | - |
| XI | 2600 | 750 | 1500 | 34200 | 3500 |
| XII | 2700 | 750 | 1500 | 35400 | - |
Note:
1. Fee must be submitted by 10th of every quarter.
2. Late fee of ₹50/month will be charged after due date.
3. Transport charges are not included.
4. Admission fee is separate from total fee.
1. Fee must be submitted by 10th of every quarter.
2. Late fee of ₹50/month will be charged after due date.
3. Transport charges are not included.
4. Admission fee is separate from total fee.
Principal
Sanskar Public School
Sanskar Public School

